现任主教练:-
外文队名:-
所在城市:比利亚雷尔
球队主场:情歌球场
成立时间:1923-6-7
西甲 | 2021-04-03 20:00 | 格拉那达 | 0 - 3 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2021-03-21 23:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 卡迪斯 | 观看录像 |
西甲 | 2021-03-15 01:30 | 埃瓦尔 | 1 - 3 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2021-03-06 04:00 | 巴伦西亚 | 2 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2021-03-01 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 马德里竞技 | 观看录像 |
西甲 | 2021-02-15 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 观看录像 |
西甲 | 2021-02-07 01:30 | 艾尔切 | 2 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2021-01-31 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 皇家社会 | 观看录像 |
西甲 | 2021-01-23 21:00 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2021-01-09 04:00 | 塞尔塔 | 0 - 4 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2021-01-02 21:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 莱万特 | 观看录像 |
西甲 | 2020-12-29 23:59 | 塞维利亚 | 2 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2020-07-17 03:00 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2020-07-20 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 4 - 0 | 埃瓦尔 | 观看录像 |
西甲 | 2020-07-14 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 皇家社会 | 观看录像 |
西甲 | 2020-07-09 02:30 | 赫塔菲 | 1 - 3 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2020-07-06 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 4 | 巴塞罗那 | 观看录像 |
西甲 | 2020-07-02 04:00 | 皇家贝蒂斯 | 0 - 2 | 比利亚雷亚尔 | 观看录像 |
西甲 | 2020-06-28 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 巴伦西亚 | 观看录像 |
西甲 | 2020-06-23 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 | 塞维利亚 | 观看录像 |
球队:20支