亚洲预选赛程
第一圈
|
第二圈
|
A组
B组
C组
D组
E组
F组
G组
H组
2019-09-05 13:30 | 关岛 | 0 - 1 | 马尔代夫 | |
2019-09-05 19:30 | 菲律宾 | 2 - 5 | 叙利亚 | |
2019-09-10 13:30 | 关岛 | 1 - 4 | 菲律宾 | |
2019-09-10 23:00 | 马尔代夫 | 0 - 5 | 中国 | |
2019-10-10 20:00 | 中国 | 7 - 0 | 关岛 | |
2019-10-10 22:00 | 叙利亚 | 2 - 1 | 马尔代夫 | |
2019-10-15 20:00 | 菲律宾 | 0 - 0 | 中国 | 录像回放 |
2019-10-15 22:00 | 关岛 | vs | 叙利亚 | |
2019-10-15 22:00 | 叙利亚 | 4 - 0 | 关岛 | |
2019-11-14 19:00 | 马尔代夫 | 1 - 2 | 菲律宾 | |
2019-11-14 22:00 | 叙利亚 | 2 - 1 | 中国 | 录像回放 |
2019-11-19 19:00 | 马尔代夫 | 3 - 1 | 关岛 | |
2019-11-19 22:00 | 叙利亚 | 1 - 0 | 菲律宾 | |
2020-03-26 18:00 | 菲律宾 | vs | 关岛 | |
2020-03-26 18:00 | 中国 | vs | 马尔代夫 | |
2020-03-31 18:00 | 马尔代夫 | vs | 叙利亚 | |
2020-03-31 18:00 | 关岛 | vs | 中国 | |
2020-06-04 18:00 | 中国 | vs | 菲律宾 | |
2020-06-04 18:00 | 叙利亚 | vs | 关岛 | |
2020-06-09 18:00 | 菲律宾 | vs | 马尔代夫 | |
2020-06-09 18:00 | 中国 | vs | 叙利亚 |
积分排名
A组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
C组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 1 |
D组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
E组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 | |
4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
F组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 |
G组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 0 |
H组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
亚洲预选简介
2019年4月17日亚足联官方公布了2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛,暨2023亚洲杯预选赛第一轮抽签结果。 2019年7月17日,在2022年卡塔尔世界杯亚洲区预选赛40强赛分组抽签仪式中,中国队作为种子球队,与叙利亚、菲律宾、马尔代夫、关岛同分在A组。
2019-2021 赛季
进球
助攻
黄牌
红牌
1 |
O.索马 叙利亚 |
7 |
2 |
阿尔莫兹·阿里 卡塔尔 |
7(点球:1) |
3 |
舒莫罗多夫 乌兹别克 |
6 |
4 |
马布霍特 阿联酋 |
6 |
5 |
杨旭 中国 |
5(点球:1) |
6 |
安萨里 伊朗 |
5 |
7 |
菲克里尔 马来西亚 |
4 |
8 |
苏塔 澳大利亚 |
4 |
9 |
南野拓实 日本 |
4(点球:1) |
10 |
麦克拉伦 澳大利亚 |
4 |
沪ICP备18031952号-11 | Copyright 2014-2020 eish.cn, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
直播源合作联系方式:[email protected]