欧罗巴杯赛程
预选赛
|
资格赛1
|
资格赛2
|
资格赛3
|
附加赛
|
分组赛
|
A组
B组
C组
D组
E组
F组
G组
H组
I组
J组
K组
L组
2020-10-23 00:55 | 年青人 | 1 - 2 | 罗马 | |
2020-10-23 00:55 | 索非亚中央陆军 | 0 - 2 | 克卢日 | |
2020-10-30 04:00 | 罗马 | 0 - 0 | 索非亚中央陆军 | |
2020-10-30 04:00 | 克卢日 | 1 - 1 | 年青人 | |
2020-11-06 01:55 | 罗马 | 5 - 0 | 克卢日 | |
2020-11-06 04:00 | 年青人 | 3 - 0 | 索非亚中央陆军 | |
2020-11-27 01:55 | 索非亚中央陆军 | 0 - 1 | 年青人 | |
2020-11-27 04:00 | 克卢日 | 0 - 2 | 罗马 | |
2020-12-04 04:00 | 罗马 | 3 - 1 | 年青人 | |
2020-12-04 04:00 | 克卢日 | 0 - 0 | 索非亚中央陆军 | |
2020-12-11 01:55 | 年青人 | 2 - 1 | 克卢日 | |
2020-12-11 01:55 | 索非亚中央陆军 | 3 - 1 | 罗马 |
积分排名
A组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 2 |
B组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
C组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
D组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
E组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
F组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
G组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
H组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 |
I组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
J组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |
K组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
L组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
欧罗巴杯简介
2009-2010赛季起,欧洲足协杯(UEFA Cup)更名为欧洲足联欧洲联赛(UEFA Europa League)。欧洲足坛历史最悠久的赛事之一欧洲足协杯将在2009年发生翻天覆地的变化,根据欧洲足联执行委员会在2007年11月的决议,1971/72赛季开始举办的欧洲足协杯将于2009/10赛季正式改为欧罗巴联赛。欧洲足联将继续努力提升这项欧洲足坛第二大的俱乐部赛事的规格和形象。新赛制的要点如下: 小组赛阶段扩充到12个小组,每个小组4支球队。每支球队与同组的另外三支球队分别进行主客场比赛,12个小组的前两名晋级32强淘汰赛。卫冕冠军和十支从欧冠联赛最后一轮资格赛淘汰下来的球队自动进入欧霸杯小组赛阶段
2020-2021 赛季
进球
助攻
黄牌
红牌
1 |
亚捷斯 里尔 |
6(点球:1) |
2 |
皮齐 本菲卡 |
6(点球:3) |
3 |
朱利斯 布拉格斯巴达 |
5 |
4 |
马伦 埃因霍温 |
5 |
5 |
伊沙克 莱克普斯纳 |
5 |
6 |
贝利 勒沃库森 |
5 |
7 |
努涅斯 本菲卡 |
5 |
8 |
卡约德 锡瓦斯体育 |
4 |
9 |
达布尔 霍芬海姆 |
4 |
10 |
阿科拉泽 比尔舒华夏普尔 |
4 |
沪ICP备18031952号-11 | Copyright 2014-2020 eish.cn, All rights reserved.
免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。
直播源合作联系方式:[email protected]