NBA赛程
01-18至01-20
01月18日(今天)
02:00 | 波士顿凯尔特人 | 直播中 | 纽约尼克斯 | 观看直播 |
03:00 | 华盛顿奇才 | 克里夫兰骑士 | ||
04:00 | 达拉斯独行侠 | vs | 芝加哥公牛 | 观看直播 |
08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | vs | 费城76人 | 观看直播 |
09:00 | 丹佛掘金 | vs | 犹他爵士 | 观看直播 |
10:00 | 萨克拉门托国王 | vs | 新奥尔良鹈鹕 | 观看直播 |
11:00 | 洛杉矶快船 | vs | 印第安纳步行者 | 观看直播 |
01月19日
01:00 | 纽约尼克斯 | vs | 奥兰多魔术 | 观看直播 |
03:00 | 华盛顿奇才 | vs | 克里夫兰骑士 | |
03:30 | 亚特兰大老鹰 | vs | 明尼苏达森林狼 | 观看直播 |
04:00 | 迈阿密热火 | vs | 底特律活塞 | 观看直播 |
04:00 | 波特兰开拓者 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 观看直播 |
06:00 | 孟菲斯灰熊 | vs | 菲尼克斯太阳 | 观看直播 |
08:30 | 布鲁克林篮网 | vs | 密尔沃基雄鹿 | 观看直播 |
08:30 | 多伦多猛龙 | vs | 达拉斯独行侠 | 观看直播 |
09:00 | 芝加哥公牛 | vs | 休斯顿火箭 | 观看直播 |
11:00 | 洛杉矶湖人 | vs | 金州勇士 | 观看直播 |
01月20日
10:00 | 丹佛掘金 | vs | 俄克拉荷马城雷霆 | 观看直播 |
10:00 | 犹他爵士 | vs | 新奥尔良鹈鹕 | 观看直播 |
NBA排名
东部
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜场差 | 胜率 | 主场 | 客场 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 0.0 | 73% | 4-1 | 4-2 | 114.0 | 109.9 | 4.1 | 5连胜 | |
2 | 9 | 4 | 0.0 | 69% | 6-1 | 3-3 | 120.2 | 109.5 | 10.7 | 4连胜 | |
3 | 8 | 4 | 0.5 | 67% | 4-3 | 4-1 | 114.3 | 108.2 | 6.1 | 2连胜 | |
4 | 9 | 5 | 0.5 | 64% | 7-1 | 2-4 | 113.6 | 110.4 | 3.2 | 1连负 | |
5 | 8 | 6 | 1.5 | 57% | 6-4 | 2-2 | 118.9 | 113.1 | 5.8 | 3连胜 | |
6 | 6 | 7 | 3.0 | 46% | 3-3 | 3-4 | 106.1 | 112.2 | -6.1 | 5连负 | |
7 | 6 | 7 | 3.0 | 46% | 3-3 | 3-4 | 99.5 | 103.9 | -4.4 | 1连胜 | |
8 | 6 | 8 | 3.5 | 43% | 3-3 | 3-5 | 107.6 | 108.1 | -0.5 | 3连负 | |
9 | 5 | 7 | 3.5 | 42% | 2-3 | 3-4 | 111.4 | 110.2 | 1.2 | 2连负 | |
10 | 5 | 8 | 4.0 | 38% | 2-4 | 3-4 | 101.0 | 106.3 | -5.3 | 5连负 | |
11 | 4 | 7 | 4.0 | 36% | 3-3 | 1-4 | 110.0 | 114.5 | -4.5 | 3连负 | |
12 | 4 | 8 | 4.5 | 33% | 3-2 | 1-6 | 111.5 | 112.2 | -0.7 | 2连胜 | |
13 | 4 | 8 | 4.5 | 33% | 1-3 | 3-5 | 116.8 | 121.6 | -4.8 | 4连负 | |
14 | 3 | 8 | 5.0 | 27% | 1-5 | 2-3 | 120.5 | 121.3 | -0.8 | 1连胜 | |
15 | 3 | 9 | 5.5 | 25% | 2-5 | 1-4 | 109.1 | 113.7 | -4.6 | 1连胜 |
西部
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜场差 | 胜率 | 主场 | 客场 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.0 | 79% | 4-3 | 7-0 | 115.4 | 104.4 | 11.0 | 5连胜 | |
2 | 9 | 4 | 1.5 | 69% | 4-2 | 5-2 | 113.8 | 109.6 | 4.2 | 3连胜 | |
3 | 8 | 4 | 2.0 | 67% | 2-2 | 6-2 | 110.7 | 105.4 | 5.3 | 4连胜 | |
4 | 7 | 4 | 2.5 | 64% | 3-1 | 4-3 | 110.5 | 106.7 | 3.8 | 1连负 | |
5 | 8 | 5 | 2.5 | 62% | 4-3 | 4-2 | 115.7 | 115.2 | 0.5 | 1连胜 | |
6 | 6 | 5 | 3.5 | 55% | 2-1 | 4-4 | 109.4 | 105.1 | 4.3 | 1连负 | |
7 | 7 | 6 | 3.5 | 54% | 2-4 | 5-2 | 110.1 | 110.2 | -0.1 | 1连胜 | |
8 | 6 | 6 | 4.0 | 50% | 3-4 | 3-2 | 116.2 | 112.8 | 3.4 | 1连胜 | |
9 | 6 | 6 | 4.0 | 50% | 4-3 | 2-3 | 111.3 | 115.3 | -4.0 | 2连负 | |
10 | 6 | 6 | 4.0 | 50% | 2-5 | 4-1 | 106.5 | 107.6 | -1.1 | 4连胜 | |
11 | 6 | 6 | 4.0 | 50% | 1-5 | 5-1 | 106.0 | 112.1 | -6.1 | 1连胜 | |
12 | 5 | 8 | 5.5 | 38% | 4-5 | 1-3 | 113.6 | 123.2 | -9.6 | 2连负 | |
13 | 4 | 7 | 5.5 | 36% | 2-3 | 2-4 | 105.9 | 107.5 | -1.6 | 5连负 | |
14 | 4 | 7 | 5.5 | 36% | 3-3 | 1-4 | 109.3 | 111.5 | -2.2 | 1连负 | |
15 | 3 | 8 | 6.5 | 27% | 2-4 | 1-4 | 108.6 | 118.7 | -10.1 | 1连负 |
NBA简介
NBA(National Basketball Association)是美国男子职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。 其中诞生了:迈克尔·乔丹,勒布朗·詹姆斯,科比·布莱恩特,凯文·加内特,比尔·拉塞尔,卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,威尔特·张伯伦,等球员,是世界水平最高的篮球赛事。 NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。 NBA每年赛季开始之前都会选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,10月下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。 NBA总决赛中表现最优秀的球员获得总决赛MVP荣誉,一般得分最高者得FMVP。
20-21 赛季
得分
篮板
助攻
抢断
盖帽
1 |
布拉德·比尔 奇才 |
34.9 |
2 |
凯文-杜兰特 篮网 |
30.7 |
3 |
史蒂芬-库里 勇士 |
28.4 |
4 |
扎克-拉文 公牛 |
28.3 |
5 |
戈登-海沃德 黄蜂 |
28.0 |
6 |
达米恩-利拉德 开拓者 |
27.6 |
7 |
卢卡-东契奇 独行侠 |
27.5 |
8 |
德玛尔-德罗赞 马刺 |
27.5 |
9 |
凯利-欧文 篮网 |
27.1 |
10 |
杰森-塔图姆 凯尔特人 |
26.9 |