CBA赛程
01-14至01-16
01月14日(今天)
11:00 | 时代中国广州 | 直播中 | 苏州肯帝亚 | |
12:30 | 青岛国信海天 | 直播中 | 辽宁本钢 | |
12:30 | 浙江稠州金租 | 106 - 104 | 北京首钢 | 录像回放 |
15:30 | 山西汾酒股份 | 直播中 | 山东西王 | |
19:35 | 九台农商银行 | 直播中 | 南京同曦宙光 | |
19:35 | 深圳马可波罗 | 104 - 117 | 辽宁本钢 | |
20:00 | 北京首钢 | 直播中 | 深圳马可波罗 | |
20:00 | 时代中国广州 | 105 - 94 | 山西汾酒股份 |
01月15日
11:00 | 广东东莞大益 | vs | 北京控股 | 观看直播 |
11:00 | 山东西王 | vs | 青岛国信海天 | 观看直播 |
15:30 | 上海久事 | vs | 天津先行者 | 观看直播 |
15:30 | 新疆伊力特 | vs | 九台农商银行 | 观看直播 |
19:35 | 广东东莞大益 | vs | 浙江广厦控股 | |
20:00 | 福建豹发力 | vs | 新疆伊力特 | |
20:00 | 福建豹发力 | vs | 四川五粮金樽 | 观看直播 |
20:00 | 南京同曦宙光 | vs | 浙江广厦控股 | 观看直播 |
01月16日
11:00 | 辽宁本钢 | vs | 山东西王 | |
12:30 | 青岛国信海天 | vs | 时代中国广州 | |
12:30 | 北京首钢 | vs | 苏州肯帝亚 | 观看直播 |
15:30 | 深圳马可波罗 | vs | 浙江稠州金租 | |
19:35 | 苏州肯帝亚 | vs | 山西汾酒股份 | |
19:35 | 时代中国广州 | vs | 辽宁本钢 | 观看直播 |
20:00 | 九台农商银行 | vs | 北京控股 | |
20:00 | 山西汾酒股份 | vs | 浙江稠州金租 | 观看直播 |
CBA排名
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜场差 | 胜率 | 主场 | 客场 | 得分 | 失分 | 净胜 | 连胜/负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 3 | 0.0 | 89% | 13-2 | 12-1 | 115.5 | 100.6 | 14.9 | 4连胜 | |
2 | 23 | 4 | 1.5 | 85% | 10-3 | 13-1 | 121.9 | 107.6 | 14.3 | 2连胜 | |
3 | 20 | 5 | 3.5 | 80% | 10-2 | 10-3 | 112.6 | 102.2 | 10.4 | 2连胜 | |
4 | 21 | 8 | 4.5 | 72% | 10-4 | 11-4 | 107.5 | 102.8 | 4.7 | 1连负 | |
5 | 17 | 10 | 7.5 | 63% | 10-3 | 7-7 | 106.2 | 101.8 | 4.4 | 1连负 | |
6 | 18 | 11 | 7.5 | 62% | 9-6 | 9-5 | 103.9 | 101.6 | 2.3 | 1连负 | |
7 | 14 | 12 | 10.0 | 54% | 8-6 | 6-6 | 100.8 | 101.4 | -0.6 | 1连负 | |
8 | 14 | 14 | 11.0 | 50% | 9-5 | 5-9 | 104.6 | 102.5 | 2.1 | 7连负 | |
9 | 14 | 15 | 11.5 | 48% | 8-7 | 6-8 | 100.1 | 101.9 | -1.8 | 2连胜 | |
10 | 13 | 14 | 11.5 | 48% | 7-6 | 6-8 | 98.9 | 102.6 | -3.7 | 1连负 | |
11 | 13 | 14 | 11.5 | 48% | 6-8 | 7-6 | 111.6 | 109.5 | 2.1 | 1连胜 | |
12 | 12 | 14 | 12.0 | 46% | 6-6 | 6-8 | 101.0 | 104.1 | -3.1 | 1连胜 | |
13 | 12 | 15 | 12.5 | 44% | 8-5 | 4-10 | 105.6 | 105.5 | 0.1 | 1连胜 | |
14 | 11 | 15 | 13.0 | 42% | 7-7 | 4-8 | 94.5 | 97.4 | -2.9 | 1连负 | |
15 | 11 | 16 | 13.5 | 41% | 4-9 | 7-7 | 98.3 | 98.7 | -0.4 | 2连胜 | |
16 | 7 | 22 | 18.5 | 24% | 4-10 | 3-12 | 97.1 | 105.7 | -8.6 | 3连负 | |
17 | 6 | 23 | 19.5 | 21% | 5-10 | 1-13 | 100.4 | 107.8 | -7.4 | 1连胜 | |
18 | 5 | 22 | 19.5 | 19% | 2-12 | 3-10 | 103.9 | 115.8 | -11.9 | 2连负 | |
19 | 5 | 24 | 20.5 | 17% | 3-11 | 2-13 | 95.6 | 108.8 | -13.2 | 9连负 | |
20 | 0 | 0 | 1.0 | 0% | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0连胜 |
CBA简介
中国男子篮球职业联赛(China Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛。其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。 CBA在1995-1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996-1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛。CBA球队数量共计20支。 CBA自每年的10月或11月开始至次年的4月左右结束,截至2016-2017赛季,总共有六支球队夺得过总冠军,八一队和广东队都曾八次夺冠,北京队夺得三冠,上海队、四川队以及新疆队各夺冠一次。
20-21 赛季
得分
篮板
助攻
抢断
盖帽
1 |
多米尼克-琼斯 吉林 |
38.6 |
2 |
马尔科-托多罗维奇 天津 |
32.1 |
3 |
T.戈顿 福建 |
29.8 |
4 |
德兹明-威尔斯 江苏 |
29.5 |
5 |
A.布加 深圳 |
29.4 |
6 |
贾马尔.富兰克林 山西 |
28.6 |
7 |
达柳斯·亚当斯 青岛 |
28.6 |
8 |
阿内特-莫尔特里 南京 |
28.0 |
9 |
兰兹博格 浙江 |
25.9 |
10 |
吉默·弗雷戴特 上海 |
25.5 |