亚冠杯赛程
资格赛二
|
分组赛
|
十六强
|
准决赛
|
半准决赛
|
积分排名
A组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
C组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 |
D组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 5 |
E组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
F组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 |
G组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
亚冠杯简介
亚足联冠军联赛(AFC Champions League),亦称亚洲冠军联赛,简称亚冠或亚冠联赛,是由亚足联每年举行的亚洲俱乐部足球赛事,“亚战积分”前12名的协会拥有直接参加小组赛的名额,其余12个小组赛名额将通过预选赛(Preliminary Stage)和附加赛(Playoff Stage)产生。 亚冠联赛是亚洲俱乐部足球最高等级的赛事,相当于欧洲的欧洲冠军联赛及南美洲的南美解放者杯,高于亚足联杯,获得冠军的球队将代表亚足联出战当年12月举行的国际足联俱乐部世界杯(FIFA Club World Cup)。 亚冠联赛由亚洲俱乐部冠军杯、亚洲优胜者杯、亚洲超级杯合并而来,第一届赛事举行于2002/03赛季,由于当时赛制改革,这也是唯一一届跨年度的赛事,之后所有的比赛都在同一年内完成。
2020 赛季